区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:45:12 | 125 | 45,588 | 14,174,157 23.65% | 59,941,408 | 1.66204 | 0.009265 | ||
2026/05/23 07:45:00 | 152 | 106,402 | 25,617,337 42.7% | 60,000,000 | 1.869522 | 0.021579 | ||
2026/05/23 07:44:48 | 150 | 92,162 | 21,758,240 36.27% | 60,000,000 | 1.765384 | 0.015268 | ||
2026/05/23 07:44:36 | 105 | 56,436 | 59,994,043 100% | 60,000,000 | 1.213971 | 0.016106 | ||
2026/05/23 07:44:24 | 131 | 61,297 | 13,106,568 21.85% | 60,000,000 | 1.615206 | 0.007839 | ||
2026/05/23 07:44:12 | 130 | 46,281 | 11,402,453 19.01% | 60,000,000 | 1.67024 | 0.006473 | ||
2026/05/23 07:44:00 | 142 | 68,705 | 59,944,967 99.91% | 60,000,000 | 1.284141 | 0.018218 | ||
2026/05/23 07:43:48 | 151 | 80,532 | 34,933,100 58.23% | 60,000,000 | 1.395629 | 0.015201 | ||
2026/05/23 07:43:36 | 124 | 44,873 | 12,461,693 20.77% | 60,000,000 | 1.736723 | 0.008729 | ||
2026/05/23 07:43:24 | 117 | 43,917 | 12,102,430 20.18% | 60,000,000 | 1.619108 | 0.006044 | ||
2026/05/23 07:43:12 | 127 | 93,499 | 59,988,000 99.98% | 60,000,000 | 1.380425 | 0.0231 | ||
2026/05/23 07:43:00 | 146 | 103,814 | 24,891,545 41.49% | 60,000,000 | 2.006684 | 0.024635 | ||
2026/05/23 07:42:48 | 180 | 85,080 | 18,700,244 31.17% | 60,000,000 | 1.479087 | 0.007701 | ||
2026/05/23 07:42:36 | 140 | 59,612 | 59,997,133 100% | 60,000,000 | 1.233017 | 0.01706 | ||
2026/05/23 07:42:24 | 151 | 48,926 | 13,993,057 23.33% | 60,000,000 | 1.600312 | 0.00817 | ||
2026/05/23 07:42:12 | 110 | 68,308 | 14,936,623 24.9% | 60,000,000 | 1.903521 | 0.012233 | ||
2026/05/23 07:42:00 | 159 | 87,356 | 25,339,231 42.24% | 60,000,000 | 1.701377 | 0.015086 | ||
2026/05/23 07:41:48 | 115 | 105,082 | 59,992,172 99.99% | 60,000,000 | 1.447321 | 0.027847 | ||
2026/05/23 07:41:36 | 114 | 62,979 | 11,740,849 19.57% | 60,000,000 | 1.71914 | 0.00769 | ||
2026/05/23 07:41:24 | 180 | 53,206 | 49,498,106 82.5% | 60,000,000 | 1.253991 | 0.013357 |
