区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 07:27:39 | 14 | 11,319 | 1,692,138 4.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:37 | 13 | 6,172 | 878,378 2.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:35 | 14 | 6,918 | 1,056,170 2.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:33 | 14 | 7,316 | 1,356,771 3.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:31 | 11 | 6,801 | 888,313 2.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:29 | 12 | 5,764 | 842,310 2.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:27 | 9 | 5,149 | 613,703 1.54% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:25 | 12 | 6,026 | 795,373 1.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:23 | 7 | 4,215 | 525,253 1.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:21 | 13 | 10,191 | 1,274,995 3.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:19 | 7 | 6,105 | 772,298 1.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:17 | 13 | 11,257 | 1,607,684 4.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:15 | 8 | 10,888 | 1,608,822 4.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:13 | 12 | 7,289 | 1,002,513 2.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:11 | 12 | 7,748 | 1,056,055 2.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:09 | 15 | 6,553 | 891,979 2.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:07 | 13 | 9,050 | 1,181,179 2.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:05 | 11 | 5,797 | 720,994 1.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:03 | 10 | 7,922 | 1,322,785 3.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 07:27:01 | 12 | 6,334 | 1,333,617 3.34% | < 0.000001 |
