区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 10:50:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
2026/05/27 10:50:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 41 | |
2026/05/27 10:50:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/27 10:49:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/27 10:49:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/27 10:49:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 101 | |
2026/05/27 10:49:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 21 | |
2026/05/27 10:49:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/27 10:49:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
2026/05/27 10:49:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/27 10:49:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/27 10:49:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/27 10:49:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 30 | |
2026/05/27 10:49:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/27 10:49:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/27 10:49:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 | |
2026/05/27 10:49:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 50 | |
2026/05/27 10:49:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/27 10:49:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/27 10:49:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 |
