交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 10:46:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:46:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
