交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 14:11:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:19 | 2 | 0SUI | -0.00010706 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:19 | 2 | 0.00167965 | 0.001679656 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 14:11:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:19 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:19 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 14:11:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:19 | 5 | < 0.00000001 | 0.000443484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:19 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:18 | 6 | 0.02525152 | -0.009754464 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 14:11:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:18 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/18 14:11:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:18 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 14:11:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 14:11:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:18 | 2 | 0SUI | 0.000171832 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 14:11:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:18 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:11:18 | 2 | 0SUI | 0.000171376 |
