交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0.00017203 | -0.000172036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 1 | 0.00453356 | 0.004533568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0.00010983 | -0.000109836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0.00019438 | -0.000194384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0SUI | 0.005939832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0SUI | 0.000496916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 09:42:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0SUI | 0.000081348 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0SUI | 0.00199194 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 1 | 0SUI | 0.00528888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0.00026794 | -0.000267948 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0.00196146 | -0.001961464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0SUI | 0.006660272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0.00009185 | -0.000091856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0.00020942 | -0.000209428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 3 | 0SUI | 0.000365482 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 09:42:47 | 2 | 0.00009866 | -0.000098664 |
