區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/08 09:03:01 | 2 | 21,187 | |
2026/05/08 09:03:01 | 7 | 470,129 | |
2026/05/08 09:03:01 | 2 | 33,110 | |
2026/05/08 09:03:01 | 2 | 53,862 | |
2026/05/08 09:03:00 | 2 | 79,549 | |
2026/05/08 09:03:00 | 2 | 228,627 | |
2026/05/08 09:03:00 | 2 | 239,040 | |
2026/05/08 09:02:59 | 4 | 263,443 | |
2026/05/08 09:02:59 | 3 | 82,611 | |
2026/05/08 09:02:59 | 2 | 21,239 | |
2026/05/08 09:02:59 | 4 | 4,290,680 | |
2026/05/08 09:02:58 | 4 | 84,635 | |
2026/05/08 09:02:58 | 3 | 229,360 | |
2026/05/08 09:02:58 | 3 | 105,567 | |
2026/05/08 09:02:58 | 4 | 558,199 | |
2026/05/08 09:02:57 | 6 | 1,826,421 | |
2026/05/08 09:02:57 | 2 | 21,186 | |
2026/05/08 09:02:57 | 2 | 21,187 | |
2026/05/08 09:02:57 | 4 | 1,292,881 | |
2026/05/08 09:02:56 | 5 | 459,947 |
