區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/27 12:45:33 | 219 | 0.00064224 | |
2026/05/27 12:45:31 | 230 | 0.00059412 | |
2026/05/27 12:45:29 | 295 | 0.0003856 | |
2026/05/27 12:45:27 | 206 | 0.00318917 | |
2026/05/27 12:45:25 | 179 | 0.00050926 | |
2026/05/27 12:45:23 | 189 | 0.00457805 | |
2026/05/27 12:45:21 | 384 | 0.00205985 | |
2026/05/27 12:45:19 | 375 | 0.00268913 | |
2026/05/27 12:45:17 | 361 | 0.00127164 | |
2026/05/27 12:45:15 | 257 | 0.00087857 | |
2026/05/27 12:45:13 | 333 | 0.00146058 | |
2026/05/27 12:45:11 | 243 | 0.0022503 | |
2026/05/27 12:45:09 | 442 | 0.00188139 | |
2026/05/27 12:45:07 | 207 | 0.00422873 | |
2026/05/27 12:45:05 | 208 | 0.00057626 | |
2026/05/27 12:45:03 | 210 | 0.00205077 | |
2026/05/27 12:45:01 | 782 | 0.00119693 | |
2026/05/27 12:44:59 | 337 | 0.00113247 | |
2026/05/27 12:44:57 | 204 | 0.00047963 | |
2026/05/27 12:44:55 | 151 | 0.00033902 |
