區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/07 09:44:29 | 169 | 0.00045007 | |
2026/05/07 09:44:27 | 151 | 0.00039427 | |
2026/05/07 09:44:25 | 158 | 0.00024055 | |
2026/05/07 09:44:23 | 167 | 0.00020539 | |
2026/05/07 09:44:21 | 221 | 0.00143601 | |
2026/05/07 09:44:19 | 193 | 0.00027564 | |
2026/05/07 09:44:17 | 175 | 0.00016916 | |
2026/05/07 09:44:15 | 258 | 0.00235437 | |
2026/05/07 09:44:13 | 194 | 0.00018685 | |
2026/05/07 09:44:11 | 167 | 0.00033812 | |
2026/05/07 09:44:09 | 163 | 0.00031147 | |
2026/05/07 09:44:07 | 207 | 0.00026256 | |
2026/05/07 09:44:05 | 183 | 0.00029704 | |
2026/05/07 09:44:03 | 217 | 0.00034689 | |
2026/05/07 09:44:01 | 205 | 0.00031412 | |
2026/05/07 09:43:59 | 205 | 0.00028036 | |
2026/05/07 09:43:57 | 209 | 0.00030659 | |
2026/05/07 09:43:55 | 211 | 0.00029721 | |
2026/05/07 09:43:53 | 237 | 0.00064091 | |
2026/05/07 09:43:51 | 273 | 0.00031709 |
