區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/08 10:52:07 | 203 | 0.0001939 | |
2026/05/08 10:52:05 | 242 | 0.00036062 | |
2026/05/08 10:52:03 | 300 | 0.00139826 | |
2026/05/08 10:52:01 | 198 | 0.00063188 | |
2026/05/08 10:51:59 | 220 | 0.00050598 | |
2026/05/08 10:51:57 | 235 | 0.00024782 | |
2026/05/08 10:51:55 | 209 | 0.00021389 | |
2026/05/08 10:51:53 | 212 | 0.00021243 | |
2026/05/08 10:51:51 | 215 | 0.00031244 | |
2026/05/08 10:51:49 | 216 | 0.00020944 | |
2026/05/08 10:51:47 | 217 | 0.00026925 | |
2026/05/08 10:51:45 | 235 | 0.00026776 | |
2026/05/08 10:51:43 | 236 | 0.00348477 | |
2026/05/08 10:51:41 | 217 | 0.00032307 | |
2026/05/08 10:51:39 | 233 | 0.00022664 | |
2026/05/08 10:51:37 | 218 | 0.00018163 | |
2026/05/08 10:51:35 | 223 | 0.00023384 | |
2026/05/08 10:51:33 | 273 | 0.00041301 | |
2026/05/08 10:51:31 | 240 | 0.00067193 | |
2026/05/08 10:51:29 | 378 | 0.0026438 |
