區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/07 23:53:19 | 210 | 0.00054157 | |
2026/05/07 23:53:17 | 303 | 0.0118599 | |
2026/05/07 23:53:15 | 305 | 0.00400399 | |
2026/05/07 23:53:13 | 256 | 0.00041378 | |
2026/05/07 23:53:11 | 194 | 0.0005364 | |
2026/05/07 23:53:09 | 212 | 0.00028885 | |
2026/05/07 23:53:07 | 217 | 0.00029058 | |
2026/05/07 23:53:05 | 217 | 0.00127222 | |
2026/05/07 23:53:03 | 259 | 0.00077431 | |
2026/05/07 23:53:01 | 461 | 0.00042858 | |
2026/05/07 23:52:59 | 262 | 0.00144584 | |
2026/05/07 23:52:57 | 225 | 0.00067712 | |
2026/05/07 23:52:55 | 231 | 0.00076424 | |
2026/05/07 23:52:53 | 217 | 0.00069862 | |
2026/05/07 23:52:51 | 214 | 0.00067351 | |
2026/05/07 23:52:49 | 234 | 0.0012659 | |
2026/05/07 23:52:47 | 217 | 0.00069661 | |
2026/05/07 23:52:45 | 221 | 0.000882 | |
2026/05/07 23:52:43 | 230 | 0.00023723 | |
2026/05/07 23:52:41 | 255 | 0.0029483 |
