區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/07 22:47:55 | 323 | 0.00041742 | |
2026/05/07 22:47:53 | 288 | 0.00043715 | |
2026/05/07 22:47:51 | 313 | 0.00049691 | |
2026/05/07 22:47:49 | 308 | 0.00068414 | |
2026/05/07 22:47:47 | 310 | 0.00382464 | |
2026/05/07 22:47:45 | 335 | 0.00342593 | |
2026/05/07 22:47:43 | 286 | 0.00072901 | |
2026/05/07 22:47:41 | 281 | 0.00035192 | |
2026/05/07 22:47:39 | 238 | 0.00039683 | |
2026/05/07 22:47:37 | 301 | 0.00052811 | |
2026/05/07 22:47:35 | 315 | 0.00152084 | |
2026/05/07 22:47:33 | 320 | 0.00210649 | |
2026/05/07 22:47:31 | 396 | 0.00133008 | |
2026/05/07 22:47:29 | 292 | 0.00065699 | |
2026/05/07 22:47:27 | 331 | 0.00085626 | |
2026/05/07 22:47:25 | 417 | 0.00427251 | |
2026/05/07 22:47:23 | 429 | 0.00125853 | |
2026/05/07 22:47:21 | 329 | 0.00039792 | |
2026/05/07 22:47:19 | 426 | 0.00062922 | |
2026/05/07 22:47:17 | 562 | 0.00316852 |
