大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 19:44:09 | 1 | 2 | 0.24600191 | 0.00000264 | ||
2026/05/18 14:09:02 | 1 | 4 | 0.24595926 | 0.0000059 | ||
2026/05/18 12:32:03 | 1 | 3 | 0.24584851 | 0.00000522 | ||
2026/05/18 03:36:46 | 1 | 2 | 0.24580227 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 08:21:50 | 1 | 2 | 0.24570177 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 18:47:07 | 1 | 2 | 0.2456127 | 0.0000027 | ||
2026/05/18 01:56:48 | 13 | 14 | 0.24554872 | 0.00002562 | ||
2026/05/18 22:25:12 | 2 | 1 | 0.24541701 | 0.0000034 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 0.24538796 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 1 | 2 | 0.2453857 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 06:16:24 | 1 | 3 | 0.24514886 | 0.00000522 | ||
2026/05/18 17:09:32 | 1 | 2 | 0.24480048 | 0.00009648 | ||
2026/05/18 03:55:10 | 6 | 6 | 0.24442539 | 0.000035 | ||
2026/05/18 01:50:19 | 14 | 14 | 0.24429576 | 0.00002703 | ||
2026/05/18 05:33:15 | 36 | 82 | 0.24377684 | 0.0000789 | ||
2026/05/18 02:20:27 | 5 | 1 | 0.24356983 | 0.00001572 | ||
2026/05/18 02:12:57 | 3 | 1 | 0.24310234 | 0.00001009 | ||
2026/05/18 14:48:39 | 1 | 3 | 0.24305855 | 0.00000518 | ||
2026/05/18 17:09:32 | 37 | 53 | 0.24296675 | 0.00007055 | ||
2026/05/18 05:33:15 | 2 | 2 | 0.24256233 | 0.00000374 |
