交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00499011 | 0.00000288 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 2 | 2 | 0.00040203 | 0.00000418 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00083529 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.0017206 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00197955 | 0.00000452 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 1 | 0.00000828 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00036786 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00007192 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 2.41641768 | 0.00000308 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00071407 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 4 | 1 | 0.12535512 | 0.00000628 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00048148 | 0.00000284 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00160828 | 0.00000286 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00053602 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00028079 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 1 | 0.08606112 | 0.00000204 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00200709 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 1 | 0.00067686 | 0.0000022 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00014633 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 1 | 2 | 0.00100282 | 0.00000282 |
