區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 19:50:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/05/07 19:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 19:50:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 19:50:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 19:50:12 | 4 | 1,537 | 136,751 0.35% | 7 | ||
2026/05/07 19:50:09 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/05/07 19:50:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 19:50:03 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/07 19:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 19:49:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 19:49:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 19:49:51 | 1 | 1,915 | 125,696 0.32% | 7 | ||
2026/05/07 19:49:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/07 19:49:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/07 19:49:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/07 19:49:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 19:49:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 19:49:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 19:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 19:49:27 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 |
