區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 11:15:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:31 | 2 | 2,153 | 174,011 0.59% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:29 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:17 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:11 | 3 | 1,521 | 122,256 0.41% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:07 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:05 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 11:15:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
