區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 15:19:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:35 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:33 | 2 | 2,089 | 165,427 0.56% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:23 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:13 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:11 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:09 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:07 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/07 15:19:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 |
