待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,836 | 2026/05/26 13:42:33 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,800 | 2026/05/26 13:42:32 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,119 | 2026/05/26 13:42:32 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,695,701 | 2026/05/26 13:42:23 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,695,698 | 2026/05/26 13:42:22 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
12,267,418 | 2026/05/26 13:42:21 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
36,761 | 2026/05/26 13:42:16 | 171,174 | 2.11164605 | 0BNB | ||||
16,530 | 2026/05/26 13:41:32 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
12,267,398 | 2026/05/26 13:41:21 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
6,695,498 | 2026/05/26 13:40:52 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
12,267,380 | 2026/05/26 13:40:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,695,442 | 2026/05/26 13:40:26 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
89,467 | 2026/05/26 13:40:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,089,664 | 2026/05/26 13:40:11 | 1,000,001 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
1,242,339 | 2026/05/26 13:40:00 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
89,463 | 2026/05/26 13:39:56 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
6,695,362 | 2026/05/26 13:39:50 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
2,500 | 2026/05/26 13:39:27 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,472 | 2026/05/26 13:39:27 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,640 | 2026/05/26 13:39:27 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB |
