待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920,288 | 2026/05/26 05:44:10 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,342 | 2026/05/26 05:44:09 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,366 | 2026/05/26 05:44:08 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
34,259 | 2026/05/26 05:44:00 | 8,994,458 | 3 | 0BNB | ||||
909,364 | 2026/05/26 05:44:00 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,363 | 2026/05/26 05:43:56 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
36,650 | 2026/05/26 05:43:55 | 171,158 | 2.10803744 | 0BNB | ||||
935,834 | 2026/05/26 05:43:54 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
34,613 | 2026/05/26 05:43:36 | 8,876,007 | 10 | 0BNB | ||||
2,493 | 2026/05/26 05:43:36 | 2,500,000 | 10 | 0BNB | ||||
2,023 | 2026/05/26 05:43:34 | 2,500,000 | 10 | 0BNB | ||||
34,664 | 2026/05/26 05:43:34 | 8,044,250 | 3.61443309 | 0BNB | ||||
4,059 | 2026/05/26 05:43:34 | 2,500,000 | 3.61443309 | 0BNB | ||||
13,135 | 2026/05/26 05:43:34 | 2,000,000 | 10 | 0BNB | ||||
909,315 | 2026/05/26 05:43:31 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,356 | 2026/05/26 05:43:27 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,314 | 2026/05/26 05:43:27 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,335 | 2026/05/26 05:43:25 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,331 | 2026/05/26 05:43:24 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,355 | 2026/05/26 05:43:23 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
