待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,076 | 2026/05/27 09:58:59 | 171,174 | 2.11483745 | 0BNB | ||||
1,280,346 | 2026/05/27 09:58:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
3,050 | 2026/05/27 09:58:47 | 2,500,000 | 1.00000001 | 0BNB | ||||
3,783 | 2026/05/27 09:58:47 | 2,500,000 | 1.00000001 | 0BNB | ||||
40,729 | 2026/05/27 09:58:47 | 384,741 | 1.00000001 | 0BNB | ||||
164,925 | 2026/05/27 09:58:41 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
230,447 | 2026/05/27 09:58:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
73,682 | 2026/05/27 09:58:24 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,291,731 | 2026/05/27 09:58:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,291,730 | 2026/05/27 09:57:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,291,727 | 2026/05/27 09:57:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,280,317 | 2026/05/27 09:57:47 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
164,886 | 2026/05/27 09:56:29 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
187,298 | 2026/05/27 09:56:29 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
164,883 | 2026/05/27 09:56:09 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
164,882 | 2026/05/27 09:56:09 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
230,435 | 2026/05/27 09:56:01 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
164,880 | 2026/05/27 09:55:58 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
92,603 | 2026/05/27 09:55:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
164,876 | 2026/05/27 09:55:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
