區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 10:32:22 | 4 | 0.007457 | 11.714448 | ||
2026/05/27 10:32:16 | 3 | 0.0021 | 11.714448 | ||
2026/05/27 10:32:11 | 9 | 0.018188 | 11.714448 | ||
2026/05/27 10:32:05 | 2 | 0.0014 | 11.714447 | ||
2026/05/27 10:31:59 | 4 | 0.007177 | 11.714447 | ||
2026/05/27 10:31:53 | 4 | 0.007173 | 11.714447 | ||
2026/05/27 10:31:47 | 6 | 0.009874 | 11.714447 | ||
2026/05/27 10:31:41 | 3 | 0.003724 | 11.714446 | ||
2026/05/27 10:31:35 | 5 | 0.030977 | 11.714446 | ||
2026/05/27 10:31:30 | 2 | 0.0207 | 11.714446 | ||
2026/05/27 10:31:24 | 4 | 0.007062 | 11.714446 | ||
2026/05/27 10:31:20 | 5 | 0.007204 | 11.714445 | ||
2026/05/27 10:31:14 | 3 | 0.007889 | 11.714445 | ||
2026/05/27 10:31:08 | 2 | 0.0014 | 11.714445 | ||
2026/05/27 10:31:02 | 5 | 0.020289 | 11.714444 | ||
2026/05/27 10:30:56 | 3 | 0.002207 | 11.714444 | ||
2026/05/27 10:30:54 | 0 | 0ATOM | 11.714444 | ||
2026/05/27 10:30:49 | 1 | 0.0007 | 11.714444 | ||
2026/05/27 10:30:43 | 4 | 0.007583 | 11.714443 | ||
2026/05/27 10:30:37 | 2 | 0.0014 | 11.714443 |














