區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 13:38:38 | 2 | 0.005566 | 11.714971 | ||
2026/05/27 13:38:32 | 1 | 0.012416 | 11.714971 | ||
2026/05/27 13:38:26 | 1 | 0.001023 | 11.71497 | ||
2026/05/27 13:38:20 | 1 | 0.000806 | 11.71497 | ||
2026/05/27 13:38:14 | 0 | 0ATOM | 11.71497 | ||
2026/05/27 13:38:08 | 2 | 0.004048 | 11.71497 | ||
2026/05/27 13:38:02 | 4 | 0.026241 | 11.714969 | ||
2026/05/27 13:37:56 | 4 | 0.032598 | 11.714969 | ||
2026/05/27 13:37:50 | 0 | 0ATOM | 11.714969 | ||
2026/05/27 13:37:44 | 0 | 0ATOM | 11.714968 | ||
2026/05/27 13:37:38 | 3 | 0.004847 | 11.714968 | ||
2026/05/27 13:37:32 | 1 | 0.008606 | 11.714968 | ||
2026/05/27 13:37:26 | 4 | 0.014158 | 11.714968 | ||
2026/05/27 13:37:20 | 2 | 0.006373 | 11.714967 | ||
2026/05/27 13:37:15 | 0 | 0ATOM | 11.714967 | ||
2026/05/27 13:37:11 | 0 | 0ATOM | 11.714967 | ||
2026/05/27 13:37:05 | 0 | 0ATOM | 11.714967 | ||
2026/05/27 13:36:59 | 4 | 0.007848 | 11.714966 | ||
2026/05/27 13:36:53 | 3 | 0.020264 | 11.714966 | ||
2026/05/27 13:36:47 | 1 | 0.001262 | 11.714966 |












