交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 03:52:42 | 23 | 1 | 19.65979619 | 0.00003482 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 1 | 1.8880788 | 0.00000226 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 2 | 1.83106251 | 0.00000452 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 2 | 2.73479577 | 0.00000226 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 2 | 0.65321567 | 0.000006 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 4 | 2 | 219.10909308 | 0.0000201 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 1 | 0.25149602 | 0.0000188 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 1 | 0.18285499 | 0.0000192 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 2 | 2 | 0.31089089 | 0.0000374 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 2 | 1 | 0.2513848 | 0.000034 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 2 | 0.3107122 | 0.0000226 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 2 | 0.36553978 | 0.0000226 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 2 | 3.27602867 | 0.0000235 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/07 03:52:42 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 |
