交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 2 | 0.02986901 | 0.00000225 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 2 | 0.18105929 | 0.00000225 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 2 | 3.33329908 | 0.00000226 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 4 | 7.67008023 | 0.00000295 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 2 | 0.64252777 | 0.00000227 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 2 | 9.83391704 | 0.00000226 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 3 | 0.00007 | 0.00001 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 2 | 0.92611935 | 0.0000226 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 2 | 2 | 0.45356028 | 0.0000374 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 2 | 0.01972678 | 0.0000226 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/08 00:05:06 | 12 | 12 | 1.200012 | 0DASH | ||
2026/05/08 00:05:06 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/08 00:05:06 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/08 00:05:06 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/05/08 00:05:06 | 7 | 7 | 70.0007 | 0DASH | ||
2026/05/08 00:05:06 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/08 00:05:06 | 6 | 6 | 60.0006 | 0DASH | ||
2026/05/08 00:05:06 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/08 00:05:06 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
