交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 14:47:52 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
2026/05/07 14:47:52 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/07 14:47:52 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/07 14:46:07 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/07 14:46:07 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/07 14:46:07 | 1 | 2 | 0.73258775 | 0.0000226 | ||
2026/05/07 14:46:07 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:46:07 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/07 14:46:07 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/05/07 14:46:07 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/07 14:46:07 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/07 14:45:28 | 1 | 3 | 0.11798291 | 0.00000259 | ||
2026/05/07 14:45:28 | 2 | 2 | 7.02128692 | 0.00000374 | ||
2026/05/07 14:45:28 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/07 14:45:28 | 13 | 13 | 0.01300013 | 0DASH | ||
2026/05/07 14:45:28 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/07 14:45:28 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/07 14:44:49 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/07 14:44:42 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/05/07 14:44:42 | 1 | 2 | 781.39359541 | 0.00000226 |
