區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2026/05/27 08:47:35 | 2,673 | 10,000 4.29854648 | 0.53731831 | ||
11 | 2026/05/27 08:46:52 | 5,260 | 10,000 8.189 | 0.74445454 | ||
10 | 2026/05/27 08:45:10 | 3,559 | 10,000 8.39181136 | 0.83918113 | ||
1 | 2026/05/27 08:43:12 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
11 | 2026/05/27 08:42:57 | 4,173 | 10,000 7.30832116 | 0.66439283 | ||
12 | 2026/05/27 08:41:09 | 3,269 | 10,000 4.2182 | 0.35151666 | ||
10 | 2026/05/27 08:40:15 | 3,419 | 10,000 5.13508814 | 0.51350881 | ||
15 | 2026/05/27 08:38:29 | 4,870 | 10,000 13.88881205 | 0.9259208 | ||
9 | 2026/05/27 08:36:06 | 2,607 | 10,000 4.74233362 | 0.52692595 | ||
12 | 2026/05/27 08:35:12 | 4,291 | 10,000 4.75890453 | 0.39657537 | ||
11 | 2026/05/27 08:33:22 | 2,929 | 10,000 2.7257412 | 0.24779465 | ||
3 | 2026/05/27 08:33:02 | 1,373 | 10,000 1.0995 | 0.3665 | ||
1 | 2026/05/27 08:32:42 | 787 | 10,000 | 0DOGE | ||
14 | 2026/05/27 08:32:38 | 4,478 | 10,000 2.71223063 | 0.19373075 | ||
22 | 2026/05/27 08:30:51 | 9,814 | 10,000 2.95168158 | 0.13416734 | ||
14 | 2026/05/27 08:30:30 | 4,882 | 10,000 7.77550028 | 0.55539287 | ||
3 | 2026/05/27 08:28:52 | 1,348 | 10,000 0.02126 | 0.00708666 | ||
10 | 2026/05/27 08:28:41 | 3,427 | 10,000 2.10052 | 0.210052 | ||
5 | 2026/05/27 08:28:07 | 1,666 | 10,000 3.3145 | 0.6629 | ||
9 | 2026/05/27 08:26:32 | 2,393 | 10,000 0.1441104 | 0.01601226 |
