區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 08:06:51 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/21 08:06:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:06:29 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/21 08:06:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:06:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:06:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:06:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:05:55 | 1 | 0 | 779 | 48,143 0.61% | 8,007,811 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/05/21 08:05:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:05:20 | 1 | 0 | 723 | 141,141 1.77% | 8,000,000 | 10 | 2.049411 | ||
2026/05/21 08:04:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:04:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:03:46 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/21 08:03:32 | 2 | 0 | 776 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 10 | 2.04842 | ||
2026/05/21 08:03:19 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/21 08:03:07 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:03:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:02:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:02:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 08:02:38 | 0 | 1 | 1,087 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
