區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 05:14:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:14:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:14:14 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/07 05:13:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:13:24 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:13:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:12:17 | 4 | 0 | 1,119 | 86,048 1.08% | 8,000,000 | 10 | 2.04886 | ||
2026/05/07 05:12:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:11:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:11:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:11:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:11:43 | 3 | 0 | 948 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 10 | 2.04864 | ||
2026/05/07 05:11:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:11:04 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:10:51 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/07 05:10:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:10:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:10:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 05:10:19 | 1 | 1 | 1,200 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/07 05:10:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
