區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 10:36:08 | 8 | 8,762 | 4,536,326 0.01% | 281,474,976,710,655 | 82.03 | 0.260498 | ||
2026/05/08 10:36:07 | 5 | 3,119 | 1,545,605 0.01% | 281,474,976,710,655 | 23.33 | 0.025243 | ||
2026/05/08 10:36:07 | 10 | 4,548 | 1,420,663 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.1 | 0.008059 | ||
2026/05/08 10:36:07 | 12 | 5,202 | 1,889,721 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.99 | 0.022474 | ||
2026/05/08 10:36:06 | 6 | 4,142 | 1,357,130 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.3 | 0.005993 | ||
2026/05/08 10:36:06 | 9 | 6,232 | 3,208,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.36 | 0.036761 | ||
2026/05/08 10:36:06 | 6 | 3,645 | 1,816,337 0.01% | 281,474,976,710,655 | 121.16 | 0.154057 | ||
2026/05/08 10:36:05 | 3 | 1,791 | 317,830 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.6 | 0.001247 | ||
2026/05/08 10:36:05 | 9 | 7,645 | 2,834,534 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.69 | 0.029165 | ||
2026/05/08 10:36:05 | 2 | 1,571 | 574,024 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000443 | ||
2026/05/08 10:36:05 | 4 | 2,084 | 1,173,307 0.01% | 281,474,976,710,655 | 23.8 | 0.019552 | ||
2026/05/08 10:36:04 | 20 | 7,041 | 3,549,597 0.01% | 281,474,976,710,655 | 84.11 | 0.208992 | ||
2026/05/08 10:36:04 | 2 | 1,506 | 650,908 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.000733 | ||
2026/05/08 10:36:04 | 32 | 4,970 | 1,189,278 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.59 | 0.001328 | ||
2026/05/08 10:36:04 | 27 | 7,169 | 2,340,964 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.49 | 0.004083 | ||
2026/05/08 10:36:03 | 25 | 6,222 | 1,614,351 0.01% | 281,474,976,710,655 | 54.37 | 0.061443 | ||
2026/05/08 10:36:03 | 8 | 4,635 | 3,346,774 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.95 | 0.004587 | ||
2026/05/08 10:36:03 | 19 | 4,884 | 1,361,456 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.15 | 0.00396 | ||
2026/05/08 10:36:02 | 12 | 4,663 | 2,483,554 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.35 | 0.004098 | ||
2026/05/08 10:36:02 | 21 | 5,994 | 2,421,353 0.01% | 281,474,976,710,655 | 153.85 | 0.260774 |
