交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/05/07 09:02:43 | 0FTM | 0.00007922 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 09:02:10 | 2.44067253 | 0.00002114 | |||||
0x2ed391c4 | 2026/05/07 09:02:00 | 0FTM | 0.0274078 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/07 09:01:40 | 0FTM | 0.00007922 | |||||
asterizmClReceive | 2026/05/07 09:01:25 | 0FTM | 0.0000822 | |||||
transfer | 2026/05/07 09:01:18 | 0FTM | 0.00006765 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 09:01:08 | 2.4407729 | 0.00002114 | |||||
transfer | 2026/05/07 09:00:58 | 0FTM | 0.00005123 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 09:00:53 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 09:00:53 | 0FTM | 0.00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 09:00:53 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 09:00:53 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 09:00:53 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 09:00:53 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 09:00:53 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/07 09:00:49 | 0FTM | 0.00005029 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 09:00:49 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 09:00:49 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/07 09:00:41 | 0FTM | 0.00007922 | |||||
transferMessage | 2026/05/07 09:00:27 | 0FTM | 0.000114 |
