區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 08:55:32 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:31 | 2 | 1,178 | 112,870 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:30 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:29 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:29 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:29 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:28 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:28 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:26 | 2 | 1,210 | 136,571 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:25 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:25 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:55:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
