區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 15:18:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:42 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:39 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:38 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:37 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:36 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:32 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 15:18:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
