區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 13:30:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:44 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:44 | 2 | 1,009 | 74,633 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:41 | 2 | 1,490 | 69,676 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:40 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:39 | 2 | 1,554 | 77,349 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:37 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:25 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:25 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 13:30:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
