區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 14:20:53 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:53 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:52 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:52 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:52 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:51 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:51 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:50 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:50 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:49 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:49 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:48 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:48 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:48 | 2 | 861 | 98,230 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:48 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:47 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:46 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:45 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:44 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 14:20:43 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 |
