區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 09:51:15 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:14 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:13 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:11 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:07 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:05 | 3 | 1,316 | 76,002 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:05 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:04 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:04 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:03 | 4 | 1,623 | 114,003 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:03 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:03 | 2 | 1,008 | 38,037 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:02 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:51:01 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:50:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 09:50:56 | 2 | 1,152 | 86,328 0.01% | 1,800 |
