區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 00:38:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:38:02 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:38:02 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:38:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:38:00 | 2 | 1,145 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:38:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:38:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:59 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:57 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:54 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:54 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:53 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:53 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:52 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:49 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:49 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:44 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 00:37:44 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 |
