區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:01:12 | 1 | 0.00000002 | 0.03094703 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:11 | 3 | 0.00000002 | 0.00386189 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:09 | 2 | 0.00000002 | 0.03276984 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:06 | 2 | 0.00000002 | 0.03235597 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:03 | 2 | 0.00000002 | 0.04221302 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:01 | 2 | 0.00000002 | 0.00524636 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:01:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 06:00:59 | 2 | 0.00000002 | 0.09518068 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:00:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:00:57 | 1 | 0.00000002 | 0.03094703 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:00:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00140893 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:00:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:00:54 | 3 | 0.00000002 | 0.03575689 | 9.6 | ||
2026/05/24 06:00:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00793809 | 9.6 |
