交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 03:04:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11076021 | |||||
2026/06/07 03:04:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11086064 | |||||
2026/06/07 03:04:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11095529 | |||||
2026/06/07 03:04:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10882027 | |||||
2026/06/07 03:04:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01891172 | |||||
2026/06/07 03:04:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06521473 | |||||
2026/06/07 03:04:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01534713 | |||||
2026/06/07 03:04:22 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272716 | |||||
2026/06/07 03:04:21 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468756 | |||||
2026/06/07 03:04:20 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359407 | |||||
2026/06/07 03:04:18 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01063973 | |||||
2026/06/07 03:04:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06500568 | |||||
2026/06/07 03:04:10 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123678 | |||||
2026/06/07 03:04:09 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01234514 | |||||
2026/06/07 03:04:08 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.002098 | |||||
2026/06/07 03:04:05 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/06/07 03:04:02 | exactInputSingle | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00429651 | |||||
2026/06/07 03:04:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434265 | |||||
2026/06/07 03:04:00 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316593 | |||||
2026/06/07 03:03:59 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 |
