交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 15:38:06 | -- | Value Transfer | 28,169.0135225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/27 15:38:05 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02461457 | |||||
2026/05/27 15:38:03 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02461457 | |||||
2026/05/27 15:38:02 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/27 15:38:02 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121258 | |||||
2026/05/27 15:38:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 15:38:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 15:38:01 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121456 | |||||
2026/05/27 15:38:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 15:38:01 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00214505 | |||||
2026/05/27 15:38:00 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.008267 | |||||
2026/05/27 15:38:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423364 | |||||
2026/05/27 15:38:00 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02461457 | |||||
2026/05/27 15:37:57 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02461457 | |||||
2026/05/27 15:37:55 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00107252 | |||||
2026/05/27 15:37:55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/27 15:37:55 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/27 15:37:54 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298094 | |||||
2026/05/27 15:37:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 15:37:53 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 |
