區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 13:37:31 | 3 | 162.325 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:37:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:37:20 | 5 | 1,593,484,324.64 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:37:14 | 4 | 324.64 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:37:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:37:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:36:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:36:51 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:36:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:36:39 | 6 | 616,170,324.645 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:36:33 | 4 | 324.64 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:36:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:36:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:36:16 | 8 | 901,580,400.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:36:10 | 4 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:36:04 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:35:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:35:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:35:47 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:35:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












