區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 07:12:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:12:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:12:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:12:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:12:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:12:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:12:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:35 | 1 | 0.020124 | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:29 | 2 | 39,000,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:24 | 4 | 515,188,800 | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:12 | 2 | 257,594,400 | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:07 | 1 | 0.014351 | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:11:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:10:55 | 1 | 586,000,482.21 | 0KAVA | ||
2026/05/25 07:10:50 | 1 | 592,917,126.165 | 0KAVA |












