區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:39:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:39:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:39:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:39:17 | 1 | 586,006,897.32 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:39:11 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:39:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:39:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:38:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:38:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:38:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:38:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:38:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:38:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:38:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:38:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:38:08 | 1 | 589,398,366.96 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:38:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:37:57 | 1 | 585,998,933.13 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:37:51 | 1 | 1,004,867,664.350428 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:37:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











