交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 17:22:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:22:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:21:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:21:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:21:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:21:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:21:45 | 委託 | -- | |||||
2026/05/22 17:21:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 17:21:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
