交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 00:57:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:57:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:57:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:56:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:55:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 00:55:39 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/27 00:55:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
