大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 15:58:51 | 1 | 1 | 229.76387738 | 0.00001 | ||
2026/06/03 16:20:53 | 1 | 2 | 229.641554 | 0.00000448 | ||
2026/06/03 16:25:15 | 1 | 2 | 229.58556084 | 0.00000484 | ||
2026/06/04 00:17:35 | 1 | 24 | 229.42768441 | 0.00002538 | ||
2026/06/03 16:35:43 | 1 | 2 | 228.999936 | 0.00000446 | ||
2026/06/03 16:56:45 | 1 | 3 | 228.91565217 | 0.0000051 | ||
2026/06/03 13:54:37 | 1 | 21 | 228.57132346 | 0.00000832 | ||
2026/06/03 17:21:21 | 1 | 2 | 227.7278423 | 0.0000053 | ||
2026/06/03 11:14:57 | 14 | 5 | 227.38665408 | 0.00002263 | ||
2026/06/03 07:45:52 | 221 | 1 | 227.29639695 | 0.00015048 | ||
2026/06/03 13:14:34 | 1 | 2 | 227 | 0.00000495 | ||
2026/06/03 17:44:20 | 1 | 2 | 226.908837 | 0.00000446 | ||
2026/06/04 01:16:41 | 10 | 9 | 226.49569232 | 0.00003613 | ||
2026/06/03 17:12:36 | 3 | 1 | 226.29831495 | 0.00000314 | ||
2026/06/04 00:47:45 | 1 | 50 | 226.2711517 | 0.00001757 | ||
2026/06/03 14:04:11 | 2 | 5 | 226.07704376 | 0.00000695 | ||
2026/06/03 11:31:06 | 1 | 2 | 226.00002712 | 0.00002712 | ||
2026/06/03 11:31:06 | 1 | 2 | 226.00000226 | 0.00000226 | ||
2026/06/03 22:55:49 | 8 | 1 | 225.57818495 | 0.00001758 | ||
2026/06/03 22:51:21 | 8 | 1 | 225.56849358 | 0.00002458 |
