區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 22:01:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 22:01:09 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 22:00:59 | 6 | 3,821,081 7.65% | 50,000,000 | 0.00000502 | ||
2026/05/26 22:00:49 | 3 | 3,537,980 7.08% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 22:00:39 | 9 | 6,733,009 13.47% | 50,000,000 | 0.00000481 | ||
2026/05/26 22:00:29 | 6 | 5,293,117 10.59% | 50,000,000 | 0.00001427 | ||
2026/05/26 22:00:19 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 22:00:09 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/26 21:59:59 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 21:59:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 21:59:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 21:59:29 | 4 | 1,187,423 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 21:59:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 21:59:09 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 21:58:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 21:58:49 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 21:58:39 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 21:58:29 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 21:58:19 | 4 | 1,190,235 2.39% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 21:58:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 |
