區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 14:58:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:57:59 | 4 | 1,190,235 2.39% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/06 14:57:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:57:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:57:29 | 3 | 648,061 1.3% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:57:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:57:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:56:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:56:49 | 13 | 1,542,940 3.09% | 50,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/06 14:56:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:56:29 | 3 | 1,106,384 2.22% | 50,000,000 | 0.0000198 | ||
2026/05/06 14:56:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:56:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:55:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:55:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:55:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:55:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 14:55:19 | 5 | 2,881,810 5.77% | 50,000,000 | 0.00004004 | ||
2026/05/06 14:55:09 | 5 | 2,488,831 4.98% | 50,000,000 | 0.0000413 | ||
2026/05/06 14:54:59 | 4 | 1,210,433 2.43% | 50,000,000 | 0.00000002 |
