區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:54:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:54:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:54:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:54:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:54:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:54:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:54:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:54:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:53:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







