區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 05:03:29 | 28 | 9,395,050 23.49% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:27 | 29 | 9,171,356 22.93% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:25 | 31 | 10,061,161 25.16% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:23 | 31 | 7,685,495 19.22% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:21 | 30 | 5,055,497 12.64% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:19 | 30 | 8,233,793 20.59% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:17 | 40 | 14,991,627 37.48% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:15 | 23 | 3,113,688 7.79% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:13 | 23 | 4,037,544 10.1% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:11 | 30 | 33,045,824 82.62% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:09 | 37 | 7,896,211 19.75% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:07 | 22 | 3,850,386 9.63% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:05 | 47 | 14,280,635 35.71% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:03 | 40 | 23,130,097 57.83% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:03:01 | 30 | 9,191,794 22.98% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:02:59 | 29 | 7,953,610 19.89% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:02:57 | 28 | 8,443,271 21.11% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:02:55 | 42 | 7,966,042 19.92% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:02:53 | 44 | 5,874,734 14.69% | 40,000,000 | |
2026/05/08 05:02:51 | 14 | 8,988,229 22.48% | 40,000,000 |
