區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 20:55:57 | 28 | 7,581,463 18.96% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:55 | 16 | 4,366,906 10.92% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:53 | 22 | 9,371,630 23.43% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:51 | 23 | 8,711,072 21.78% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:49 | 22 | 8,385,463 20.97% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:47 | 24 | 9,726,651 24.32% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:45 | 24 | 9,615,627 24.04% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:43 | 21 | 8,286,399 20.72% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:41 | 22 | 9,798,202 24.5% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:39 | 24 | 11,283,071 28.21% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:37 | 22 | 9,806,130 24.52% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:35 | 33 | 14,475,690 36.19% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:33 | 27 | 8,798,532 22% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:31 | 22 | 8,643,423 21.61% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:29 | 24 | 8,665,400 21.67% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:27 | 23 | 9,380,081 23.46% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:25 | 24 | 8,755,392 21.89% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:23 | 21 | 8,140,447 20.36% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:21 | 29 | 7,433,995 18.59% | 40,000,000 | |
2026/05/07 20:55:19 | 18 | 5,251,009 13.13% | 40,000,000 |
